أخبار مصر
انخفاض أسعار الطماطم وثبات أسعار الخضروات والفواكه بأسواق البحيرة

شهدت أسواق محافظة البحيرة اليوم الجمعة 27 مارس 2026 استقراراً في أسعار معظم أصناف الفواكه والخضروات، مع ملحوظة انخفاض في أسعار الطماطم.
| الفاكهة | الأسعار (جنيه/كجم) |
| التفاح الأمريكاني | 70 – 80 |
| الموز | 25 – 30 |
| الفراولة | 12 – 15 |
| البرتقال | 15 – 20 |
| اليوسفي | 10 – 15 |
| الجوافة | 25 – 30 |
| الخضروات | الأسعار (جنيه/كجم) |
| الطماطم | 35 – 40 |
| الفلفل الحار | 15 – 20 |
| الفلفل البارد | 30 – 40 |
| البطاطس | 10 – 15 |
| الباذنجان العروس | 15 – 20 |
| الباذنجان الطويل | 25 – 30 |
| الليمون | 30 – 40 |
| الكوسة | 10 – 15 |
| الفلفل الألوان | 80 – 90 |
| البصل | 10 – 16 |
| الجزر | 15 – 20 |
| القلقاس | 15 – 20 |
| البسلة | 35 – 40 |
وأشارت جولة ميدانية إلى توافر كافة أنواع الخضروات والفواكه بالأسواق.




